Скидки и надбавки
Страхование Online
Групповые скидки
| Количество человек в группе | взрослые | Дети до 16 |
| 10 | х | 10% |
| 20 | 5% | 15% |
| 40 | 10% | х |
| 50 | х | 20% |
Семейные скидки
| Взрослый + 1 ребенок | 10% от общей стоимости полиса |
| Взрослый + 2 и более детей | 20% от общей стоимости полиса |
Повышающие коэффициенты для групп повышенного риска к базовому тарифу по страхованию медицинских расходов и страхованию от несчастного случая
| Занятие/вид деятельности | Коэффициент |
| 1. Горнолыжники | 1,5 |
| 2. Занятие профессиональным, любительским, организованным спортом | 2,0 |
| Работа на участках повышенного риска | 2,0 |
| Лица в возрасте от 70 до 79 лет | 2,0 |
| Лица в возрасте от 80 до 84 лет | 3,0 |
| Лица в возрасте от 85 лет и выше | 4,0 |
