Австралію та апос; клімат робить його привабливим місцем для відпочинку протягом усього року. Країна ' великий розмір характеризується широким кліматичним різноманіттям, від пустелі до узбережжя, від тропічних лісів до снігових гір.
Австралію знаходиться в двох кліматичних поясах, тропічних і помірних, але через розмір країни, в цих зонах знаходяться клімат-прон. З Австралії знаходиться на південній півкулі, термінів року віддзеркалюється північною півкулі. Це означає, що взимку знаходиться в північній півкулі, в Австралії літо найкращий час для відвідування південної половини країни, в тому числі міст і районів Брісбена, Сідней, Канберра, Мельбурн, Хобарт, Аделаїда і Перта. Австралійська зима, яка називається посухим сезоном, є найкращим часом для відвідування північних регіонів країни, в тому числі Карнес і Великий Бар'єрний риф, Дарвін і Какаду Національний парк, Брум і Кімберлі.
Тропічний кліматичний пояс
Приблизно 40 відсотків Австралії та апос; територія с знаходиться в тропній зоні. Є лише два години року - тропічний літо (сезон) і сухе зима (сухий сезон). Косерога Тропічна частина Австралії проходить через Церогові доріжки: північні райони Квінсленд і Західна Австралія. Літо (особливо грудень до лютого) в тропічному поясі спекотний і вологий.
Дощ (світло): жовтень-березень
Сухий сезон (зима): Квітень-вересень
помірний кліматичний пояс
Півдня Тропіка Косерога знаходиться в помірній кліматичної зоні, де є всі часи року. Це чудова погода, круглий рік.
Весна: Вересень-Листопад
Літо: Грудень - Лютий
Осінь: Березень-травень
Зима: Червень-серпень
У таблиці показано температуру повітря, воду та водоспади під час різних сезонів року.
| Літо | Осінь | Зим | Весняний |
Мар | Мар | Мар | Березень | Мар | Травень | Червень | Липень | Мар | Р | Мар | Ноб |
й |
href=< resorts-650-adelaida.html >
Аделаїдадо C повітря макс. | 27 мар | 29 мар | 29 мар | 26 мар | 22 мар | 19 мар | 16 мар | 15 хв | 16 мар | 19 мар | 22 мар | 25 мар |
до C повітря хв. | 15 хв | 17 мар | 17 мар | 15 хв | 12 хв | 10 хв | 8 хв | 7 хв | 8 хв | 10 хв | 10 хв | 14 мар |
Земельні ділянки, мм | 29 мар | 21 мар | 10 хв | 25 мар | 38 хв | 58 км | 79 км | 80 р. | 69 км | 1 час | до 1 2 3 4 5+ | 29 мар |
Дощ. | 7 хв | 4 хв | 4 хв | 6 хв | 8 хв | 12 хв | 15 хв | 17 мар | 17 мар | 14 мар | 10 хв | 8 хв |
Alice Springs / Iers Рок |
до C повітря макс. | 35 хв | 3610Р. 4200Р. | 35 хв | 30 хв | 28 мар | 23 мар | 20 хв | 20 хв | 22 мар | 27 мар | 31 мар | 34 кв.м. |
до C повітря хв. | 20 хв | 21 мар | 21 мар | 17 мар | 13 хв | 8 хв | 5 хв | 4 хв | 6 хв | 10 хв | 15 хв | 18 років |
Земельні ділянки, мм | 3610Р. 4200Р. | 3610Р. 4200Р. | 42 км | 34 кв.м. | 13 хв | 21 мар | 15 хв | 15 хв | 10 хв | 10 хв | 20 хв | 25 мар |
Дощ. | 6 хв | 5 хв | 5 хв | 3 хв | 1 час | 3 хв | 3 хв | 3 хв | 1 час | 1 час | 5 хв | 5 хв |
Великий Бар'єр Ріф (роси) Кернсй |
до C повітря макс. | 31 мар | 31 мар | 31 мар | 31 мар | 29 мар | 28 мар | 26 мар | 26 мар | 27 мар | 28 мар | 29 мар | 31 мар |
до C повітря хв. | 22 мар | 24 мар | 24 мар | 23 мар | 22 мар | 20 хв | 18 років | 17 мар | 17 мар | 19 мар | 21 мар | 22 мар |
Земельні ділянки, мм | 177 р. | 406 р. | 433 р. | 423 р. | 196 км | 99 кв.м. | до 50 | 30 хв | 27 мар | 35 хв | 40 хв | 89 км |
Дощ. | 13 хв | 18 років | 19 мар | 19 мар | 17 мар | 14 мар | 10 хв | 10 хв | 8 хв | 8 хв | 8 хв | 10 хв |
до C води | 28 мар | 29 мар | 29 мар | 29 мар | 27 мар | 26 мар | 24 мар | 23 мар | 23 мар | 24 мар | 26 мар | 28 мар |
Брісбен Українська Золотий Банк |
до C повітря макс. | 29 мар | 29 мар | 29 мар | 28 мар | 26 мар | 23 мар | 21 мар | 21 мар | 22 мар | 24 мар | 26 мар | 27 мар |
до C повітря хв. | 20 хв | 21 мар | 21 мар | 20 хв | 17 мар | 14 мар | 10 хв | 10 хв | 10 хв | 13 хв | 16 мар | 18 років |
Земельні ділянки, мм | 12 000 р. | 160 р. | 173 р. | 10 000 р. | 89 км | 990 Р | 70 хв | 1 час | 1 час | 30 хв | 93 км | 96 км |
Дощ. | 10 хв | 13 хв | 14 мар | 14 мар | 10 хв | 10 хв | 7 хв | 7 хв | 6 хв | 7 хв | 10 хв | 10 хв |
до C води | 25 мар | 27 мар | 27 мар | 26 мар | 25 мар | 24 мар | 22 мар | 21 мар | 21 мар | 21 мар | 22 мар | 24 мар |
ducttd colspan="13" стиль="text-align: center;"
ширина="1027" складова
Дарвін.до C повітря макс. | 30 хв | 32 кв.м. | 31 мар | 32 кв.м. | 30 хв | 32 кв.м. | 31 мар | 30 хв | 31 мар | 32 кв.м. | 30 хв | 30 хв |
до C повітря хв. | 25 мар | 25 мар | 25 мар | 24 мар | 24 мар | 22 мар | 20 хв | 19 мар | 21 мар | 23 мар | 25 мар | 25 мар |
Земельні ділянки, мм | 243 р. | 431 км | 344 р. | 316 р. | 990 Р | 22 мар | 1 час | 1 час | 6 хв | 16 мар | до 1 2 3 4 5+ | 144 км |
Дощ. | 16 мар | 21 мар | 20 хв | 19 мар | 10 хв | 1 час | 1 час | 0 товар(ов) - 0.00 р. | 1 час | 1 час | 6 хв | 12 хв |
Про нас |
до C повітря макс. | 24 мар | 26 мар | 26 мар | 24 мар | 20 хв | 17 мар | 14 мар | 13 хв | 15 хв | 17 мар | 20 хв | 22 мар |
до C повітря хв. | 13 хв | 14 мар | 14 мар | 13 хв | 10 хв | 10 хв | 7 хв | 6 хв | 7 хв | 8 хв | 10 хв | 10 хв |
Земельні ділянки, мм | 60 хв | до 50 | 47 кв.м. | 52 км | 58 км | 57 км | 50 р. | 48 кв.м. | 50 р. | 59 кв.м. | 68 км | 60 хв |
Дощ. | 10 хв | 8 хв | 7 хв | 10 хв | 12 хв | 14 мар | 14 мар | 15 хв | 16 мар | 15 хв | 14 мар | 12 хв |
Перт |
до C повітря макс. | 29 мар | 35 хв | 35 хв | 29 мар | 25 мар | 21 мар | 19 мар | 18 років | 18 років | 20 хв | 22 мар | 25 мар |
до C повітря хв. | 15 хв | 17 мар | 17 мар | 16 мар | 13 хв | 10 хв | 10 хв | 8 хв | 8 хв | 10 хв | 10 хв | 13 хв |
Земельні ділянки, мм | 12 хв | 7 хв | 16 мар | 15 хв | 42 км | 100 р. | 174 р. | 163 км | 117 км | 70 хв | 47 кв.м. | 27 мар |
Дощ. | 4 хв | 1 час | 3 хв | 4 хв | 8 хв | 13 хв | 17 мар | 18 років | 16 мар | 13 хв | 10 хв | 7 хв |
до C води | 21 мар | 22 мар | 22 мар | 21 мар | 20 хв | 19 мар | 18 років | 17 мар | 16 мар | 18 років | 19 мар | 20 хв |
Сідней |
до C повітря макс. | 25 мар | 26 мар | 26 мар | 25 мар | 22 мар | 19 мар | 17 мар | 16 мар | 18 років | 20 хв | 22 мар | 24 мар |
до C повітря хв. | 17 мар | 19 мар | 19 мар | 17 мар | 15 хв | 10 хв | 10 хв | 8 хв | 10 хв | 10 хв | 13 хв | 16 мар |
Земельні ділянки, мм | 79 км | 10 000 р. | 117 км | 133 р. | 12 000 р. | 12 000 р. | 133 р. | 99 кв.м. | 80 р. | 70 хв | до 50 | 18 Річна |
Дощ. | 12 хв | 12 хв | 12 хв | 13 хв | 12 хв | 12 хв | 10 хв | 10 хв | 10 хв | 10 хв | 10 хв | 10 хв |
до C води | 21 мар | 22 мар | 22 мар | 21 мар | 20 хв | 19 мар | 18 років | 17 мар | 16 мар | 18 років | 19 мар | 20 хв |