Програма
Убуд - енергетичний центр острова, місце зосередження його духовної сили, до країв сповнене позитивної Енергетики. Це місце розташоване в оточенні первозданних тропічних джунглів, які і до сьогодні продовжують жити своїм загадковим, не залежним від людини, життям. Дні тут зазвичай проходять за медитацією та спа-процедурами, спрямованими на фізичне, духовне очищення та відновлення життєвих сил.
Готель Bagus Jati 4* розкинувся на п'яти гектарах у самому серці острова Балі. Він оточений пагорбами, вкритими буйною тропічною рослинністю. Новий оздоровчий центр, чисте повітря, органічні сади, ресторан для гурманів – все це безперечно допомагає гостям готелю в їхньому шляху до повного фізичного та духовного відновлення.
Готель був створений з метою подарувати здоров'я та відновити життєві сили кожного гостя. Індивідуальні програми, що пропонуються в готелі, включають: здорове та корисне харчування, детоксикацію, йогу, медитацію, програми з релаксації, антивікові програми, трекінг з джунглів та лекції з здорового харчування.
Пакет «Йога та аюрведа» допоможе Вам відновити енергетичний ресурс організму та позбутися щоденного стресу.
Пакет «Йога та аюрведа» 3 ночі | Пакет «Йога та аюрведа» 4 ночі | Пакет «Йога та аюрведа» 5 ночей |
|
|
|
Розміщення
| Ціна за номер за пакет, грн. | 3 ночі | 4 ночі | 5 ночей | ||||
25.06-30.06 01-31.10 | 01.07.-30.09 | 25.06-30.06 01-31.10 | 01.07-30.09. | 25.06-30.06 01-31.10 | 01.07-30.09 | ||
| Superior chalet | SGL | 49 628 грн. | 54 945 грн. | 64 988 грн. | 72 078 грн. | 78 577 грн. | 87 439 грн. |
| DBL | 64 988 грн. | 70 306 грн. | 85 076 грн. | 92 165 грн. | 101 027 грн. | 109 889 грн. | |
| Superior Villa | SGL | 55 240 грн. | 60 557 грн. | 72 373 грн. | 79 463 грн. | 87 734 грн. | 96 596 грн. |
| DBL | 125 841 грн. | 131 158 грн. | 92 461 грн. | 99 550 грн. | 110 480 грн. | 119 342 грн. | |
| Deluxe SPA Villa | SGL | 64 988 грн. | 70 306 грн. | 85 666 грн. | 92 756 грн. | 103 981 грн. | 112 843 грн. |
| DBL | 80 645 грн. | 85 962 грн. | 105 754 грн. | 112 843 грн. | 127 022 грн. | 135 884 грн. | |
| TRPL | 106 344 грн. | 111 662 грн. | 138 543 грн. | 145 633 грн. | 164 834 грн. | 173 696 грн. | |
| One Bedroom Pool Villa | SGL | 78 577 грн. | 83 894 грн. | 103 390 грн. | 110 480 грн. | 126 136 грн. | 134 998 грн. |
| DBL | 93 938 грн. | 99 255 грн. | 123 478 грн. | 130 567 грн. | 148 882 грн. | 157 744 грн. | |
| Two Bedroom Pool Villa | DBL | 119 342 грн. | 129 976 грн. | 156 562 грн. | 170 742 грн. | 189 943 грн. | 207 667 грн. |
| TRPL | 134 703 грн. | 145 337 грн. | 176 650 грн. | 190 829 грн. | 212 688 грн. | 230 412 грн. | |
| 04 PAX | 150 064 грн. | 160 698 грн. | 197 032 грн. | 211 211 грн. | 235 730 грн. | 253 454 грн. | |
Інформація
Вартість включає: |
|
| Плата за додаткову оплату: |
|

